SUNGAI MELAWEN, 18 Juli 2025– Pemerintah Desa Sungai Melawen, melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi aset desa untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan tim perangkat desa, Bendahara Desa, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kepala Desa Sungai Melawen menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendata, mencatat, memverifikasi, dan memutakhirkan seluruh daftar kekayaan milik desa yang diperoleh dari belanja dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, maupun hibah pada tahun 2021 dan 2022.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan data aset desa akurat, lengkap, sesuai kondisi nyata di lapangan, serta tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Inventarisasi ini juga menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan persiapan verifikasi aset menyeluruh," ujar Kepala Desa.
Ruang lingkup aset yang didata meliputi:
- Tanah, bangunan, gedung, dan sarana prasarana umum desa
​
- Peralatan mesin, kendaraan bermotor, serta perlengkapan kantor
​
- Barang budaya, hewan ternak, tanaman, dan aset tidak berwujud lainnya
​
- Aset yang berada di lokasi berbeda maupun dikelola oleh kelompok masyarakat
Dalam prosesnya, tim membandingkan dokumen administrasi pembelian/pembangunan dengan kondisi fisik di lapangan, mengecek status kepemilikan, tahun perolehan, nilai perolehan, serta kondisi barang saat ini. Seluruh hasil pendataan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Buku Inventaris Aset Desa dan dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
Perwakilan BPD menyambut baik kegiatan ini dan berharap tidak ada aset yang terlewat atau tercatat ganda, sehingga pengelolaan aset desa ke depannya lebih transparan, tertib, dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga Desa Sungai Melawen.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 212 |
| Kemarin | : | 171 |
| Total Pengunjung | : | 268.470 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.73 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 212 |
| Kemarin | : | 171 |
| Total Pengunjung | : | 268.470 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.73 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
