Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini24.5°CBerawan Tebal · 06:00 WIB
Rentang Suhu Hari Ini26–34°CKelembapan 40–86%
Angin2.6 km/jamArah Barat Laut
Kualitas Udara PM2.5305 µg/m³Berbahaya

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaSungai Melawen
KecamatanPangkalan Lada
KabupatenKotawaringin Barat
ProvinsiKalimantan Tengah
Kode Wilayah6201052010
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 21 Oktober 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BerbahayaPM2.5 305 µg/m³

Hindari aktivitas luar ruang yang tidak perlu dan ikuti imbauan kesehatan setempat.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI204
PM10157.9µg/m³
Ozon (O3)49µg/m³
UV Index0.2
NO221.4µg/m³
SO24.1µg/m³

PM2.5 mengikuti data BMKG terdekat; informasi lainnya menyesuaikan wilayah desa.

Hari Ini · Kamis, 22 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
07:00 Kabut/Asap 27°C 86% 2.4 km/jam E 87%
10:00 Kabut/Asap 32°C 54% 11.1 km/jam E 47%
13:00 Kabut/Asap 34°C 41% 10.5 km/jam E 87%
16:00 Kabut/Asap 34°C 40% 12.8 km/jam E 87%
19:00 Kabut/Asap 29°C 58% 11.7 km/jam SE 87%
22:00 Udara Kabur 26°C 85% 6.7 km/jam SE 87%

Besok · Jumat, 23 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 24°C 95% 5.7 km/jam SE 67%
04:00 Kabut/Asap 24°C 98% 3.7 km/jam E 87%
07:00 Kabut/Asap 27°C 84% 4.4 km/jam E 87%
10:00 Kabut/Asap 32°C 54% 9.7 km/jam SE 87%
13:00 Kabut/Asap 35°C 40% 6.3 km/jam SE 42%
16:00 Kabut/Asap 33°C 47% 10.6 km/jam S 87%
19:00 Kabut/Asap 28°C 65% 13.4 km/jam SE 30%
22:00 Kabut/Asap 26°C 81% 8.6 km/jam SE 83%

Lusa · Sabtu, 24 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 24°C 92% 2 km/jam NE 87%
04:00 Kabut/Asap 24°C 96% 4.7 km/jam NE 87%
07:00 Kabut/Asap 27°C 84% 4.4 km/jam E 82%
10:00 Kabut/Asap 33°C 53% 4.4 km/jam E 59%
13:00 Kabut/Asap 35°C 40% 6 km/jam SE 87%
16:00 Kabut/Asap 32°C 52% 6 km/jam SE 75%
19:00 Kabut/Asap 29°C 65% 11.9 km/jam SE 87%
22:00 Kabut/Asap 27°C 77% 11.9 km/jam SE 86%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.