Pemerintah Desa bersama warga bergotong royong melaksanakan Jumat Asri. Kegiatan fokus bersihkan Lingkungan Balai Masyarakat Dusun Wonorejo Desa Sungai Melawen
Semangat kebersamaan terlihat jelas. Kades berharap lingkungan tetap bersih, sehat, dan asri setiap saat. "Desa bersih, warga sehat, hidup rukun," pesan beliau.
Mari terus jaga kebersihan lingkungan kita bersama!
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 441 |
| Kemarin | : | 304 |
| Total Pengunjung | : | 269.003 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.89 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 441 |
| Kemarin | : | 304 |
| Total Pengunjung | : | 269.003 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.89 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
