Pemerintah Desa Sungai Melawen bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh pemangku kepentingan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penyampaian dan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melawen Sejahtera Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung pada hari Jum'at, taggal 24 Juli 2026 bertempat di Pendopo Kantor Desa Sungai Melawen, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Sungai Melawen, anggota BPD, pengurus BUMDes Melawen Sejahtera, perwakilan kelompok tani, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga dari setiap dusun dan RT/RW.
Dalam pemaparannya, Direktur BUMDes Melawen Sejahtera menyampaikan secara rinci seluruh kinerja, realisasi pendapatan, belanja, serta keuntungan yang diperoleh selama tahun 2025. Laporan mencakup perkembangan unit usaha yang dijalankan, realisasi program kerja, hingga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat desa.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 104 |
| Kemarin | : | 226 |
| Total Pengunjung | : | 269.377 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 104 |
| Kemarin | : | 226 |
| Total Pengunjung | : | 269.377 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
