Pemerintah Desa Sungai Melawen meresmikan penetapan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang perpajakan daerah. Dokumen ini menjadi acuan standar kerja seluruh jajaran agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil, transparan, dan memuaskan
Dalam maklumat tersebut disebutkan lima prinsip utama pelayanan, yaitu:
✅ Transparan – Prosedur, biaya, dan waktu layanan disampaikan secara terbuka
✅ Cepat dan Tepat – Tidak berbelit-belit serta sesuai standar operasional
✅ Ramah dan Adil – Melayani tanpa membedakan status sosial
✅ Bebas Pungutan Liar – Tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan hukum
✅ Dapat Dipertanggungjawabkan – Setiap proses memiliki dasar hukum yang jelas.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 196 |
| Kemarin | : | 252 |
| Total Pengunjung | : | 270.372 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 196 |
| Kemarin | : | 252 |
| Total Pengunjung | : | 270.372 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
