#sahabatdesa
Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sungai Melawen melaksanakan kegiatan sambang dan pemantauan langsung ke lokasi lahan pertanian warga pada Rabu (21/5), mulai pukul 08.00WIB. Kegiatan ini merupakan upaya nyata untuk mendekatkan layanan penyuluhan serta memastikan pendampingan teknis berjalan tepat sasaran di tengah masyarakat tani.
Dalam kunjungan tersebut, para petugas meninjau langsung kondisi tanaman, memeriksa pertumbuhan, serta mengidentifikasi potensi masalah seperti serangan hama penyakit atau kendala pengelolaan lahan yang dihadapi petani. Selain melakukan pemantauan, petugas juga memberikan arahan teknis mengenai cara budidaya yang baik, pemupukan yang tepat guna, hingga penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan setempat.
Para petani menyambut baik kehadiran petugas PPL di lapangan. Mereka mengaku mendapatkan pengetahuan baru dan solusi praktis atas kendala yang sering dialami selama berusaha tani. Sementara itu, perwakilan tim PPL menegaskan bahwa kegiatan sambang ke kebun warga akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen serta kesejahteraan para petani di wilayah binaan.
Kegiatan ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, guna memastikan setiap kebijakan dan dukungan teknis dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh para pelaku utama pertanian.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 199 |
| Kemarin | : | 252 |
| Total Pengunjung | : | 270.375 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 199 |
| Kemarin | : | 252 |
| Total Pengunjung | : | 270.375 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
