Kader Posyandu Gading Asmara Desa Sungai Melawen kembali mencatat prestasi gemilang. Tim ini berhasil menyabet gelar Juara 3 dalam ajang Lomba Posyandu Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 yang baru saja digelar.
Keberhasilan ini membuktikan komitmen dan kualitas pelayanan Posyandu setempat dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Penilaian lomba mencakup enam indikator Standar Pelayanan Minimal (6 SPM), yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia sekolah, serta pelayanan kesehatan lansia.
Tim penilai memberikan apresiasi atas kelengkapan administrasi, keterampilan kader, serta inovasi yang diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 101 |
| Kemarin | : | 286 |
| Total Pengunjung | : | 267.515 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.84 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 101 |
| Kemarin | : | 286 |
| Total Pengunjung | : | 267.515 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.84 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
