Sungai Melawen, 18 Mei 2026 – Pemerintah Desa Sungai Melawen menggelar kegiatan Rembuk Stunting pada Senin (18/5) pukul 08.30 WIB di Balai Desa setempat. Kegiatan ini menjadi wadah pertemuan lintas sektor untuk merumuskan langkah konkret dalam percepatan penurunan angka stunting di wilayah desa.
Acara dihadiri oleh Camat Pangkalan Lada, Kepala Desa Sungai Melawen, perangkat desa, tenaga kesehatan dari Puskesmas, Bhabinkamtibmas Desa Sungai Melawen, kader Posyandu, perwakilan Bidan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan kelompok ibu dan orang tua balita. Dalam sambutannya, Kepala Desa Sungai Melawen menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.
Dalam sesi diskusi, tenaga kesehatan memaparkan data perkembangan kasus gizi di desa serta faktor penyebab utama stunting, seperti pola makan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi, dan akses sanitasi yang belum memadai di beberapa wilayah. Para peserta kemudian berdiskusi dan menyepakati sejumlah program prioritas, antara lain peningkatan frekuensi pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, pembagian makanan tambahan bergizi, sosialisasi gizi seimbang bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta perbaikan fasilitas sanitasi dasar.
Hasil rembuk ini akan dituangkan ke dalam rencana kerja desa dan dijadikan dasar alokasi anggaran desa tahun berjalan. Pemerintah Desa berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan program agar berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak-anak di Desa Sungai Melawen.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 384 |
| Kemarin | : | 304 |
| Total Pengunjung | : | 268.946 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.89 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 384 |
| Kemarin | : | 304 |
| Total Pengunjung | : | 268.946 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.14.89 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
