Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuk kepada kita semua, sehingga dapat bertemu kembali di momen suci Hari Raya Idul Adha, hari pengorbanan, kebersamaan, dan ketakwaan.
Atas nama seluruh jajaran Pemerintah Desa Sungai Melawen, kami mengucapkan:
SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1447 HIJRIAH / TAHUN 2026
“TAQABBALALLAHU MINNA WA MINKUM”
Semoga Allah SWT menerima seluruh ibadah, kurban, dan amal baik yang telah kita laksanakan. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian yang menjadi inti perayaan ini senantiasa tumbuh subur di hati kita semua, terwujud dalam bentuk saling berbagi, saling membantu, dan mempererat persaudaraan sesama warga Desa Sungai Melawen.
Di momen yang mulia ini, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan maupun interaksi kami sehari-hari terdapat tutur kata, perbuatan, maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian. Semoga di hari yang penuh berkah ini, kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
Mari kita jadikan semangat Idul Adha sebagai landasan untuk membangun desa yang lebih maju, sejahtera, damai, dan penuh kebersamaan.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 200 |
| Kemarin | : | 252 |
| Total Pengunjung | : | 270.376 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 200 |
| Kemarin | : | 252 |
| Total Pengunjung | : | 270.376 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
