Bersama Kita Hancurkan Rantai Suap! Stop Suap & Pungli Sekarang Juga! 🚫💼
Pelayanan publik yang bersih, jujur, dan adil adalah hak seluruh masyarakat. Namun, praktik suap dan pungutan liar (pungli) dapat merusak integritas serta merugikan kita semua.
Mari ambil peran dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan! Jangan biarkan tindakan yang merugikan ini menjadi hal biasa.
Apa yang bisa kita lakukan bersama?
• TOLAK segala bentuk pemberian gratifikasi atau uang pelicin.
• LAPORKAN jika menemukan dugaan praktik suap atau pungli di lingkungan sekitar/pelayanan publik.
• DUKUNG pelayanan yang transparan dan berintegritas.
Bersama, kita punya kekuatan untuk memutus rantai suap! 💪✨
🚨 Menemukan Indikasi Pungli/Suap? Laporkan Segera!
• Lapor : wbs.kotawaringinbaratkab.go.id
• Call Center : 081255289904 (Kerahasiaan identitas pelapor dijamin aman)
Mari bersama menjadi agen perubahan untuk Indonesia yang bebas dari korupsi!✨
#PariwaraAntikorupsi
#pariwaraantikorupsi_kobar
#Kobarmakinjaya
@official.kpk
@suaraantikorupsi.kpk
@aclc.kpk
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 205 |
| Kemarin | : | 226 |
| Total Pengunjung | : | 269.478 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 07:45:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 14:10:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 205 |
| Kemarin | : | 226 |
| Total Pengunjung | : | 269.478 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.55 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Jenis Tanah | : | |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Tinggi |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir dan Kekeringan |
| Kearifan Lokal | : | Arakan Gunungan ( Sedekah Bumi ) |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
