Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.
Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.
Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.
Hindari aktivitas luar ruang yang tidak perlu dan ikuti imbauan kesehatan setempat.
PM2.5 mengikuti data BMKG terdekat; informasi lainnya menyesuaikan wilayah desa.
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 24°C | 95% | 3.5 km/jam | E | 51% | ||
| 07:00 | 29°C | 72% | 3.1 km/jam | E | 95% | ||
| 10:00 | 34°C | 47% | 8.5 km/jam | E | 21% | ||
| 13:00 | 36°C | 41% | 9.1 km/jam | E | 56% | ||
| 16:00 | 30°C | 63% | 13.4 km/jam | S | 56% | ||
| 19:00 | 27°C | 74% | 11.2 km/jam | SE | 55% | ||
| 22:00 | 26°C | 84% | 5.9 km/jam | SE | 83% |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24°C | 93% | 6.2 km/jam | SE | 91% | ||
| 04:00 | 24°C | 96% | 4.5 km/jam | E | 90% | ||
| 07:00 | 29°C | 70% | 5.2 km/jam | E | 41% | ||
| 10:00 | 34°C | 47% | 8.9 km/jam | E | 36% | ||
| 13:00 | 36°C | 39% | 8.1 km/jam | SE | 25% | ||
| 16:00 | 32°C | 54% | 15.9 km/jam | S | 34% | ||
| 19:00 | 28°C | 73% | 13.4 km/jam | SE | 98% | ||
| 22:00 | 25°C | 88% | 5.3 km/jam | E | 47% |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24°C | 94% | 2.3 km/jam | N | 86% | ||
| 04:00 | 24°C | 97% | 0.4 km/jam | SW | 90% |

















